Appearance
PointProperties - Knoteneigenschaften (JSON)
Diese Eigenschaften definieren Knoten (Points) im GeoJSON-Format.
Pflichtfelder
| Schlüssel | Beschreibung | Typ | Einheit |
|---|---|---|---|
ID | Eindeutige ID des Knotens | String | - |
NENNSPANNUNG | Nennspannung am Knoten/im Netz | Double+ | kV |
Grundeigenschaften
| Schlüssel | Beschreibung | Typ | Optional | Default |
|---|---|---|---|---|
Name | Anzeigename in der Oberfläche | String | Ja | ID |
TYPE_ID | Knotentyp-ID (siehe Knotentypen) | Integer | Nein | - |
IGNORE | Knoten beim Einlesen ignorieren | Boolean | Ja | false |
LockStatus | Status (1=Open, 2=Locked, 3=Remove, 4=Private, 0=Unset) | Integer | Ja | 1 |
Umspannwerk-spezifisch
| Schlüssel | Beschreibung | Typ | Einheit | Default |
|---|---|---|---|---|
NENNSPANNUNG_MIN | Minimale UW-Spannung (Weitbereichsregelung) | Double | % | 100 |
NENNSPANNUNG_MAX | Maximale UW-Spannung (Weitbereichsregelung) | Double | % | 100 |
kurzschluss_rx_min | RX_Min für Kurzschlussberechnung | Double | - | 0.2 |
kurzschluss_sk_min | SK_Min für Kurzschlussberechnung | Double | MVA | 300 |
kurzschluss_c_min | C_Min-Faktor für Kurzschlussberechnung | Double | - | 1 |
Verbindungen
| Schlüssel | Beschreibung | Typ | Default |
|---|---|---|---|
VERBINDUNGEN_MAX | Maximale Abgänge | Integer | Max Int |
VERBINDUNGEN_KOSTENLOS | Max. kostenfreie Abgänge | Integer | Max Int |
VERBINDUNGEN_EXTRA_KOSTEN | Kosten pro zusätzlichem Abgang | Double | 0 |
Optimierung
| Schlüssel | Beschreibung | Typ | Default |
|---|---|---|---|
PRIORITY | Optimierungslayer (1=normal, -1=const, -2=surrounding, -3=ignoriert) | Integer | 1 |
SURROUNDING | Teil des optimierbaren Bereichs? | Boolean | false |
ALLOWED_IN_BRANCH | Stichbedingung (ALWAYS, CONDITIONAL, NEVER) | String | Typabhängig |
Lasten (Anschluesse)
Lasten werden als Array von PinModel-Objekten definiert:
json
"Anschluesse": [
{
"name": "Haushaltslast",
"load": {
"type": "SC",
"s": -50.0,
"cosPhi": 0.95
},
"scaleTags": ["Haushaltslast"]
}
]LoadModel
| Schlüssel | Beschreibung | Typ | Einheit |
|---|---|---|---|
type | Lasttyp | "PC", "SC", "PQ" | - |
p | Wirkleistung | Double | kW |
q | Blindleistung | Double | kvar |
s | Scheinleistung | Double | kVA |
cosPhi | Leistungsfaktor | Double | - |
Lasttypen
- PC: Wirkleistung + cos(φ)
- SC: Scheinleistung + cos(φ) (Standard)
- PQ: Wirkleistung + Blindleistung
Validierung
| Schlüssel | Beschreibung | Typ |
|---|---|---|
expectu | Erwartete Spannungen für Validierung | ExpectUModel[] |
ExpectUModel
json
"expectu": [
{
"scenarioId": "Starklast",
"u": 20.5
}
]Export-Felder
Diese Felder werden nur im Export verwendet (Ergebnisse):
| Schlüssel | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
deltaUmax | Max. Spannungsabweichung über alle Szenarien | - |
deltaUmin | Min. Spannungsabweichung über alle Szenarien | - |
Umax | Höchste Spannung | kV |
Umin | Niedrigste Spannung | kV |
violationfactorUmax | Max. Grenzwertverletzungsfaktor | - |
violationfactorUmin | Min. Grenzwertverletzungsfaktor | - |
Beispiel: Vollständiger Knoten
json
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [10.123456, 52.987654]
},
"properties": {
"ID": "ONS_100",
"Name": "Ortsnetzstation Dorfstraße",
"TYPE_ID": 6,
"NENNSPANNUNG": 20.0,
"PRIORITY": 1,
"Anschluesse": [
{
"name": "Haushaltslast",
"load": {
"type": "SC",
"s": -50.0,
"cosPhi": 0.95
},
"scaleTags": ["Haushaltslast"]
},
{
"name": "PV-Anlage",
"load": {
"type": "PC",
"p": 30.0,
"cosPhi": 1.0
},
"scaleTags": ["Photovoltaik"]
}
]
}
}